Page_banner (1)
Page_banner (2)
Page_banner (3)
Page_banner (4)
Page_banner (5)
  • Faligaj izoliloj rf larĝa bando oktavo
  • Faligaj izoliloj rf larĝa bando oktavo
  • Faligaj izoliloj rf larĝa bando oktavo
  • Faligaj izoliloj rf larĝa bando oktavo
  • Faligaj izoliloj rf larĝa bando oktavo

    Trajtoj:

    • Larĝa bando
    • Alta potenco
    • Malalta Enmeto -Perdo

    Aplikoj:

    • Potenco -Amplifilo
    • Radaro
    • Instrumentado

    Drop-en izoliloj estas similaj en dezajno al faligaj cirkuliloj, sed ili nur havas du havenojn anstataŭ tri.

    Ili estas pasivaj aparatoj, kiuj provizas izoladon inter du partoj de RF -komunikada sistemo. Falsaj izoliloj estas ofte uzataj por protekti sentemajn instrumentojn kontraŭ damaĝo kaŭzita de reflektita potenco. La baza konstruado de faliga izolilo similas al tiu de faliga cirkulilo. Ĝi konsistas el ferrita materialo, kiu disigas la enigajn kaj elirajn signalojn laŭ la direkto de ilia magneta kampo. Tamen, anstataŭ tria haveno, faligaj izoliloj havas metalan ĉapon, kiu blokas la trian havenon. Larĝbendaj izoliloj estas ofte uzataj en aplikoj kiel amplifiloj, filtriloj kaj miksiloj. Ili helpas protekti sentemajn komponentojn kontraŭ damaĝo kaŭzita de reflektita potenco, pliigi izoladon inter dissendilo kaj ricevilo kaj plibonigi ĝeneralan sisteman efikecon. Kiam oni elektas faligan izolilon, gravas konsideri faktorojn kiel frekvenca gamo, potenca pritraktado, enmeto-perdo kaj RF-izolado por certigi, ke la aparato taŭgas por la specifa apliko.

    Karakterizaĵoj:

    1. Alta izolado: Octave -izoliloj havas altan izoladon, kiu povas efike forigi echoojn kaj apartajn signalojn, igante signalan transdonon pli fidinda.
    2. Malalta enmeto -perdo: RF -izoliloj havas tre malaltan perdon en antaŭen -signala transdono kaj ne kaŭzos severan signalan atenuadon.
    3. Larĝbendo: Larĝbendaj izoliloj havas larĝan operacian frekvencan gamon, kovrante frekvencojn, kiuj iras de centoj da megahertz ĝis dekoj da gigahertz.
    4. Alta potenca rezista kapablo: faligaj izoliloj povas rezisti pli altan potencon, igante ilin taŭgaj por alt-potencaj aplikoj.

    Drop-en izoliloj estas ĉefe uzataj en la sekvaj kampoj:

    1. Komunikada Sistemo: RF -izoliloj estas vaste uzataj en komunikaj sistemoj, kiuj povas efike forigi echoojn kaj apartajn signalojn por plibonigi signalan transdonan kvaliton kaj stabilecon.
    2. RF -detekto: Broaband -izoliloj povas esti uzataj en RF -detektaj sistemoj por certigi, ke la detektita signalo ne influas la originalan signalon kaj plibonigas detektan sentivecon.
    3. Echo -Kancero: Octave -izoliloj povas esti uzataj por reflekta mezurado kaj echo -kancero por forigi echoojn kaj bruon dum transdono.
    4. Mikroonda mezurado: RF -izoliloj povas esti uzataj en mikroondaj mezuraj sistemoj por protekti mikroondajn fontojn kaj ricevilojn, certigante precizajn mezurajn signalojn kaj datumojn.
    5. Datuma Transdona Sistemo: Larĝbendaj izoliloj ankaŭ estis vaste uzataj en datumaj transdonaj sistemoj por plibonigi la fidindecon kaj stabilecon de transdono de datumoj.

    QualwaveProvizas larĝbendajn kaj altajn potencajn izolilojn en larĝa gamo de 20MHz ĝis 18GHz. Niaj faligaj izoliloj estas vaste uzataj en multaj areoj.

    IMG_08
    IMG_08

    Parta numero

    Ofteco

    (GHz, Min.)

    XiaoyuDengyu

    Ofteco

    (GHz, maksimume)

    DayuDengyu

    Bandwidth

    (MHz, maksimume)

    XiaoyuDengyu

    Enmeta perdo

    (db, max.)

    XiaoyuDengyu

    Izolo

    (db, min.)

    DayuDengyu

    VSWR

    (Maksimume)

    XiaoyuDengyu

    FWD -potenco

    (W, maksimume)

    XiaoyuDengyu

    Rev Potenco

    (W, maksimume)

    Dengyu

    Temperaturo

    (℃)

    Grandeco

    (mm)

    Plumbotempo

    (semajnoj)

    QDI6060H 0,02 0.4 175 2 18 1.3 100 10 ~ 100 -20 ~+70 60*60*25.5 2 ~ 4
    QDI6466H 0,02 0.4 175 2 18 1.3 100 10 ~ 100 -10 ~+60 64*66*22 2 ~ 4
    QDI7070X 0.13 2 30 0.6 10 1.3 500 10 ~ 100 -20 ~+70 70*70*15 2 ~ 4
    QDI5050X 0.16 0.33 70 0.7 18 1.3 500 10 ~ 100 -30 ~+70 50.8*50.8*14.8 2 ~ 4
    QDI4545X 0.3 1.1 300 0.6 19 1.3 500 10 ~ 100 -30 ~+70 45*45*13 2 ~ 4
    QDI3538X 0.3 1.85 500 0.7 16 1.4 300 10 ~ 100 -30 ~+70 35*38*11 2 ~ 4
    QDI3546X 0.3 1.85 500 0.7 18 1.35 300 100 -30 ~+70 35*46*11 2 ~ 4
    QDI2525X 0.35 4 770 0,65 15 1.45 250 10 ~ 100 -30 ~+70 25.4*25.4*10 2 ~ 4
    QDI2532X 0.35 4 770 0,65 15 1.45 250 100 -40 ~+85 25.4*31.7*10 2 ~ 4
    QDI5032X 0,45 2.7 400 0.8 38 1.25 250 10 ~ 100 -30 ~+70 50,8*31,7*10 2 ~ 4
    QDI4020X 0.6 2.7 400 0.8 40 1.2 100 10 ~ 100 -30 ~+70 40*20*8.6 2 ~ 4
    QDI4027X 0.6 2.7 400 0.8 40 1.2 100 10 ~ 100 -30 ~+70 40*27.5*8.6 2 ~ 4
    QDI2027X 0.6 3.6 900 0,5 18 1.35 150 100 -30 ~+70 20*27.5*8.6 2 ~ 4
    QDI2020X 0.6 4 900 0,5 18 1.35 150 20 -30 ~+70 20*20*8.6 2 ~ 4
    QDI1919X 0.8 4.3 900 0,5 18 1.35 100 20 -30 ~+70 19*19*8.6 2 ~ 4
    QDI1925X 0.8 4.3 900 0,5 18 1.35 100 100 -30 ~+70 19*25.4*8.6 2 ~ 4
    QDI6466K 0.95 2 1050 0,65 16 1.4 100 10 ~ 100 0 ~+60 64*66*26 2 ~ 4
    QDI5050A 1.5 3 1500 0.7 17 1.4 100 10 ~ 100 -10 ~+60 50,8*49,5*19 2 ~ 4
    QDI1313M 1.7 6 800 0,45 18 1.3 60 20 -30 ~+70 12.7*12.7*7.2 2 ~ 4
    QDI1313T 1.71 5.9 800 0.6 18 1.3 60 20 -40 ~+85 12.7*12.7*7.2 2 ~ 4
    QDI3234A 2 4 2000 0.6 18 1.3 100 10 ~ 100 -10 ~+60 32*34*21 2 ~ 4
    QDI3030B 2 6 4000 1.7 12 1.6 20 20 -40 ~+70 30.5*30.5*15 2 ~ 4
    QDI2528C 2.7 6.2 3500 0.8 16 1.4 100 20 0 ~+60 25.4*28*14 2 ~ 4
    QDI1318B 2.9 3.3 400 0.25 20 1.2 20 20 -40 ~+85 12.7*17.8*6.4 2 ~ 4
    QDI1626D 3.7 5 1000 0,5 18 1.3 100 10 -30 ~+70 16*26*10.5 2 ~ 4
    QDI2123B 4 8 4000 0.6 18 1.35 60 20 0 ~+60 21*22.5*15 2 ~ 4
    QDI1220D 5 7 800 0,5 18 1.3 80 10 -30 ~+70 12*20*9.5 2 ~ 4
    QDI1623D 5 7 800 0,5 18 1.3 100 10 -30 ~+70 16*23*9.7 2 ~ 4
    QDI2430D 5.1 5.9 800 0.4 20 1.3 60 60 -40 ~+50 24*30*8.5 2 ~ 4
    QDI1622B 6 18 12000 1.5 9.5 2 30 10 0 ~+60 16*26.6*14 2 ~ 4
    QDI0915D 7 18 6000 0.6 17 1.35 35 10 -40 ~+85 8.9*15*7.8 2 ~ 4
    QDI1318X 10.5 11 500 0.4 20 1.25 100 100 -40 ~+85 13*18*6.4 2 ~ 4
    QDI1220C 15 18 3000 0.6 18 1.35 25 10 -30 ~+70 12*20*13 2 ~ 4

    Rekomendindaj produktoj

    • Ondgvidiloj izoliloj larĝbenda oktavo rf mikroonda milimetra ondo

      WaveGuide Izolatoroj Larĝbendo Octave RF Microwa ...

    • Falsaj cirkuliloj RF larĝa bando oktava mikroonda milimetra ondo

      Falsaj cirkuliloj rf larĝa bando oktava mikroondo ...

    • MicroStrip Circulators Broadband Octave RF Mikroonda Milimetra Ondo

      MicroStrip Circulators Broadband Octave RF MICR ...

    • Surfacaj Montaj Izoliloj RF Larĝa Bando Octave Mikroonda Milimetra Ondo

      Surfacaj Montaj Izoliloj RF Larĝa Bando Octave Mic ...

    • Kriogenaj koaksiaj izoliloj

      Kriogenaj koaksiaj izoliloj

    • Koaksaj cirkuliloj larĝbenda oktavo RF -mikroonda milimetra ondo

      Koaksaj cirkuliloj larĝbenda oktavo rf microwa ...