paĝo_standardo (1)
paĝo_standardo (2)
paĝo_standardo (3)
paĝo_standardo (4)
paĝo_standardo (5)
  • SP2T PIN-diodaj ŝaltiloj solidaj kun alta izolado, larĝbenda larĝbenda larĝbenda
  • SP2T PIN-diodaj ŝaltiloj solidaj kun alta izolado, larĝbenda larĝbenda larĝbenda
  • SP2T PIN-diodaj ŝaltiloj solidaj kun alta izolado, larĝbenda larĝbenda larĝbenda
  • SP2T PIN-diodaj ŝaltiloj solidaj kun alta izolado, larĝbenda larĝbenda larĝbenda

    Trajtoj:

    • DC~40GHz
    • Alta Ŝaltrapideco
    • Malalta VSWR

    Aplikoj:

    • Testaj Sistemoj
    • Radaro
    • Instrumentado

    SP2T PIN-dioda ŝaltilo

    SP2T PIN-ŝaltilo estas tipo de RF/mikroonda ŝaltilo, kiu havas unu enigan pordon kaj du eligajn pordojn. SP2T Solidstata ŝaltilo permesas al la uzanto elekti inter du malsamaj signalvojoj aŭ konekti/malkonekti du komponantojn aŭ cirkvitojn. En SP2T PIN-dioda ŝaltilo, PIN-diodoj estas uzataj kiel la ŝaltilaj elementoj. PIN-diodoj estas tipo de diodo, kiu havas internan (nedopitan) regionon inter la P-tipaj kaj N-tipaj regionoj. Ili estas ofte uzataj en RF- kaj mikroondaj aplikoj pro sia rapida ŝaltilrapideco, malalta enmetperdo, alta izoliteco kaj bona lineareco.

    La karakterizaĵoj de la mikroonda SP2T-ŝaltilo estas jenaj:

    1. Duobla stato: La larĝbenda PIN-diodo SP2T-ŝaltilo havas du malsamajn statojn, kiuj povas elekti du malsamajn cirkvitojn.
    2. Pligrandigi la regkapablon: La larĝbenda PIN-ŝaltilo povas esti uzata por pliigi la regkapablon de cirkvitoj, permesante al unuopa regilo regi plurajn cirkvitojn.
    3. Simpleco kaj fleksebleco: Kompare kun aliaj ŝaltiloj, la rapida ŝaltilo PIN-diodo havas relative simplan strukturon kaj pli grandan flekseblecon.
    4. Alta fidindeco: La alt-izolita solidstata ŝaltilo havas altan fidindecon pro sia simpla strukturo kaj fidinda funkciado.

    Apliko:

    La apliko de SP2T-ŝaltilo estas tre vasta, ekzemple en kampoj kiel aŭtomobila elektroniko, komunikada ekipaĵo, radio, testaj instrumentoj, aerspaca teknologio, ktp. En poŝtelefonoj, la milimetra onda SP2T-ŝaltilo estas uzata por kontroli la elekton de antenoj por ĝustigi la forton de la ricevita signalo; en aŭtomobila elektroniko, la elektromekanika SP2T-ŝaltilo estas uzata por kontroli direktoindikilojn kaj aŭtonomajn veturfunkciojn; en la aerspaca kampo, la SP2T-ŝaltilo estas uzata por kontroli la orientiĝĝustigon de aviadiloj, ktp. Resumante, la ĉefa apliko de SP2T-ŝaltiloj estas en situacioj kie malsamaj cirkvitoj devas esti elektitaj. Ĝi provizas simplan, fidindan kaj malaltkostan solvon, samtempe provizante al cirkvitdizajnistoj kaj inĝenieroj pli vastan gamon da elektoj kaj kontrolaj kapabloj.

    QualwaveInc. provizas SP2T PIN-diodajn ŝaltilojn, kiuj funkcias je DC~40GHz, kun maksimuma ŝalttempo de 12ms. Ni provizas normajn alt-efikecajn ŝaltilojn, kaj ankaŭ personecigitajn ŝaltilojn laŭ la postuloj.

    bildo_08
    bildo_08

    Parta Numero

    Frekvenco

    (GHz, Min.)

    ksiaojudengyu

    Frekvenco

    (GHz, Maks.)

    tagodengyu

    Absorptiva/Reflekta

    Ŝaltiĝa Tempo

    (nS, Maks.)

    ksiaojudengyu

    Potenco

    (Okcidenta)

    ksiaojudengyu

    Izolo

    (dB, Min.)

    tagodengyu

    Enmeta Perdo

    (dB, Maks.)

    ksiaojudengyu

    VSWR

    (Maks.)

    ksiaojudengyu

    Konduktempo

    (Semajnoj)

    QPS2-0-6000-R DC 6 Reflekta 150 39.8 23 1.3 1.5 2~4
    QPS2-0.009-4000-R 9K 4 Reflekta 100 5 20 (tipaj) 0.8 (tip.) 1.25 (tipa) 2~4
    QPS2-0.009-6000-A 9K 6 Absorptiva 100 0.316 60 3.5 1.6 2~4
    QPS2-0.009-20000-A 9K 20 Absorptiva 20 0.501 60 5 2 2~4
    QPS2-0.95-200-A 950K 0.2 Absorptiva 1000 2 40 1 1.5 2~4
    QPS2-10-3000-R 0.01 3 Reflekta 150 39.8 40 1.3 1.5 2~4
    QPS2-10-6000-A-1 0.01 6 Absorptiva 150 1 60 2.5 2 2~4
    QPS2-10-6000-R 0.01 6 Reflekta 150 (tipaj) 50.1 35 1.5 1.5 2~4
    QPS2-10-8000-A-1 0.01 8 Absorptiva 150 1 60 2.5 2 2~4
    QPS2-10-8000-R-1 0.01 8 Reflekta 150 1 75 2 2 2~4
    QPS2-10-12000-A-1 0.01 12 Absorptiva 150 1 60 3 2 2~4
    QPS2-10-12000-R-1 0.01 12 Reflekta 150 1 70 2.3 2 2~4
    QPS2-10-18000-A-1 0.01 18 Absorptiva 150 1 60 3.8 2 2~4
    QPS2-10-18000-R-1 0.01 18 Reflekta 150 1 65 3 2 2~4
    QPS2-10-20000-A-1 0.01 20 Absorptiva 150 1 60 4.2 2 2~4
    QPS2-10-20000-R-1 0.01 20 Reflekta 150 1 65 3.2 2 2~4
    QPS2-14-1000-A 0.014 1 Absorptiva 3500 5 65 1.5 1.6 2~4
    QPS2-20-6000-R 0.02 6 Reflekta 3uS 5 30 1 2 2~4
    QPS2-30-500-R 0.03 0.5 Reflekta 1000 50 55 0.3 1.5 2~4
    QPS2-100-4000-A 0.1 4 Absorptiva 100 - 35 1.8 1.2 2~4
    QPS2-100-18000-A-1 0.1 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-100-18000-R-1 0.1 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-100-20000-A-1 0.1 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-100-20000-R-1 0.1 20 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-300-18000-A 0.3 18 Absorptiva 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-400-8000-A-1 0.4 8 Absorptiva 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-400-8000-A-2 0.4 8 Absorptiva 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-400-8000-R-1 0.4 8 Reflekta 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-A-1 0.4 12 Absorptiva 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-A-2 0.4 12 Absorptiva 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-R-1 0.4 12 Reflekta 100 1 70 2.2 1.5 2~4
    QPS2-500-2500-R 0.5 2.5 Reflekta 12000000 15 45 1 1.5 2~4
    QPS2-500-18000-A-1 0.5 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-500-18000-A-2 0.5 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-500-18000-R-1 0.5 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-500-18000-R-2 0.5 18 Reflekta 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-1 0.5 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-2 0.5 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-3 0.5 20 Absorptiva 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-R-1 0.5 20 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-500-20000-R-2 0.5 20 Reflekta 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-500-40000-A-1 0.5 40 Absorptiva 50 0.2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-500-40000-A-2 0.5 40 Absorptiva 50 0.2 80 5.8 2.5 2~4
    QPS2-500-40000-R-1 0.5 40 Reflekta 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-800-18000-A-1 0.8 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-18000-A-2 0.8 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-18000-R-1 0.8 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-1 0.8 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-2 0.8 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-3 0.8 20 Absorptiva 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-4 0.8 20 Absorptiva 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-R-1 0.8 20 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-2000-A-1 1 2 Absorptiva 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-A-2 1 2 Absorptiva 100 1 80 1 1.4 2~4
    QPS2-1000-2000-A-3 1 2 Absorptiva 40 0.1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-A-4 1 2 Absorptiva 35 0.1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-R-1 1 2 Reflekta 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-R-2 1 2 Reflekta 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-1 1 8 Absorptiva 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-2 1 8 Absorptiva 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-3 1 8 Absorptiva 40 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-4 1 8 Absorptiva 35 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-R-1 1 8 Reflekta 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-R-2 1 8 Reflekta 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-1000-18000-A-1 1 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-18000-A-2 1 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-18000-A-3 1 18 Absorptiva 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-1000-18000-A-4 1 18 Absorptiva 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-18000-R-1 1 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-18000-R-2 1 18 Reflekta 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-1 1 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-2 1 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-3 1 20 Absorptiva 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-4 1 20 Absorptiva 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-R-1 1 20 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-20000-R-2 1 20 Reflekta 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-1000-40000-A 1 40 Absorptiva 50 0.2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-1000-40000-R 1 40 Reflekta 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-1 2 4 Absorptiva 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-2 2 4 Absorptiva 100 1 80 1.2 1.4 2~4
    QPS2-2000-4000-A-3 2 4 Absorptiva 40 0.1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-4 2 4 Absorptiva 35 0.1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-R-1 2 4 Reflekta 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-R-2 2 4 Reflekta 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-8000-R 2 8 Reflekta 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-2000-18000-A-1 2 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-18000-A-2 2 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-18000-A-3 2 18 Absorptiva 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-2000-18000-A-4 2 18 Absorptiva 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-18000-R-1 2 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-18000-R-2 2 18 Reflekta 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-1 2 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-2 2 20 Absorptiva 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-3 2 20 Absorptiva 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-4 2 20 Absorptiva 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-R-1 2 20 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-20000-R-2 2 20 Reflekta 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-2000-40000-A 2 40 Absorptiva 50 0.2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-2000-40000-R-1 2 40 Reflekta 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-2700-3100-A 2.7 3.1 Absorptiva 100 1 75 1.3 1.3 2~4
    QPS2-3000-6000-A-1 3 6 Absorptiva 100 1 80 1.4 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-2 3 6 Absorptiva 100 1 80 1.4 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-3 3 6 Absorptiva 40 0.1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-4 3 6 Absorptiva 35 0.1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-R-1 3 6 Reflekta 100 1 70 1.6 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-R-2 3 6 Reflekta 100 1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-1 4 8 Absorptiva 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-2 4 8 Absorptiva 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-3 4 8 Absorptiva 40 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-4 4 8 Absorptiva 35 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-R-1 4 8 Reflekta 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-R-2 4 8 Reflekta 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-1 5 10 Absorptiva 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-2 5 10 Absorptiva 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-3 5 10 Absorptiva 40 0.1 75 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-4 5 10 Absorptiva 35 0.1 75 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-R-1 5 10 Reflekta 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-R-2 5 10 Reflekta 100 1 80 2 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-1 6 12 Absorptiva 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-2 6 12 Absorptiva 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-3 6 12 Absorptiva 40 0.1 70 2.2 1.7 2~4
    QPS2-6000-12000-A-4 6 12 Absorptiva 35 0.1 70 2.2 1.7 2~4
    QPS2-6000-12000-R-1 6 12 Reflekta 100 1 70 2.2 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-R-2 6 12 Reflekta 100 1 80 2.2 1.5 2~4
    QPS2-6000-18000-A-1 6 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-6000-18000-A-2 6 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-6000-18000-A-3 6 18 Absorptiva 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-6000-18000-A-4 6 18 Absorptiva 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-6000-18000-R-1 6 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-6000-40000-A-1 6 40 Absorptiva 50 0.2 45 5 2.5 2~4
    QPS2-6000-40000-R-1 6 40 Reflekta 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-8000-12000-R-1 8 12 Reflekta 100 1 80 2.2 1.5 2~4
    QPS2-10000-40000-R-1 10 40 Reflekta 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-12000-18000-A-1 12 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-12000-18000-A-2 12 18 Absorptiva 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-12000-18000-A-3 12 18 Absorptiva 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-12000-18000-A-4 12 18 Absorptiva 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-12000-18000-R-1 12 18 Reflekta 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-12000-18000-R-2 12 18 Reflekta 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-18000-40000-A-1 18 40 Absorptiva 50 0.2 45 5 2.5 2~4

    REKOMENDITAJ PRODUKTOJ

    • Ciferece Kontrolitaj Fazŝanĝiloj Ciferece Paŝas

      Ciferece Kontrolitaj Fazŝanĝiloj Ciferece Paŝas

    • Integraj Mikroondaj Asembleoj RF Malalta VSWR Larĝbendo

      Integraj Mikroondaj Asembleoj RF Malalta VSWR Bro...

    • SP16T PIN-diodaj ŝaltiloj solidaj kun alta izolado kaj larĝbenda larĝbenda larĝbenda ŝaltilo

      SP16T PIN-diodaj ŝaltiloj solidaj kun alta izolado B...

    • Ondgvidilaj Manaj Fazŝanĝiloj RF mm-onda Radio

      Ondgvidilaj Manaj Fazŝanĝiloj RF mm-onda Radio

    • Manaj Fazŝanĝiloj Alĝustigeblaj Koaksialaj Mane Mekanikaj Koaksialaj

      Manaj Fazŝanĝiloj Alĝustigeblaj Koaksialaj Manaj...

    • Dielektrika Resonanca Tensio-Kontrolita Oscilatoro (Drvco) Larĝbenda Mikroonda Malalta Faza Bruo Altfrekvenca Stabileco

      Dielektrika Resonanto Tensio-Kontrolita Oscilo...