Trajtoj:
- Malalta VSWR
Rektaj konektiloj kun metalaj konektiloj estas la preferata solvo por alt-fidindaj elektraj konektoj pro ilia fortika metala strukturo, alta kurentkapablo kaj media adaptiĝemo. Ĝia rekta enmeto-dezajno signife plibonigas instalan efikecon kaj taŭgas por severaj scenaroj kiel aŭtomobila, industria kaj energia, ekvilibrigante elektran rendimenton kaj mekanikan daŭripovon.
1. Simpla strukturo: Rekta enmeto-dezajno, facile instalebla kaj malmuntebla rapide, sen bezono de kompleksaj iloj.
2. Metala enfermaĵo: Farita el latuno, rustorezista ŝtalo aŭ nikelitaj materialoj, provizante alt-fortajn konektojn kaj EMI-ŝirmadon.
3. Alta kurenta ŝarĝkapacito: Subtenas 10A~200A kurenton (depende de la specifoj), taŭga por altpotencaj scenaroj.
4. Kontraŭvibra dezajno: Ekipita per ŝlosmekanismo (kiel fadenoj/bukoj), konforme al la kontraŭvibra normo MIL-STD-1344.
5. Media toleremo: Alta temperaturrezisto (-40℃~+125℃), korodrezisto (salspraja testo dum pli ol 500 horoj).
1. Aŭtomobila elektroniko: Altatensia konekto de bateriaro (kiel ekzemple BMS-sistemo por elektraj veturiloj).
2. Industria ekipaĵo: Potenco/signalo-terminaloj por motorŝoforoj kaj PLC-regilaj ŝrankoj.
3. Energia sistemo: Konekto al la kontinua kurento de sunaj invetiloj kaj ventaenergiaj konvertiloj.
4. Fervoja transito: Interna drataro de la elektra skatolo de la trajna tiradsistemo.
5. Armea elektroniko: Rapida kablo-aldokiĝo por kampa komunikada ekipaĵo.
Qualwaveprovizas diversajn rektajn terminalojn kun metalaj konektiloj por plenumi malsamajn bezonojn. La frekvenca gamo kovras DC~65GHz, kaj inkluzivas SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ktp.
Parta Numero | Konektiloj | Frekvenco(GHz, Min.) | Frekvenco(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Priskribo | Konduktempo(semajnoj) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Masklo*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Plena Dento | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Masklo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limigita Detento | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Masklo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limigita Dento, Ŝraŭba Fadeno | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Masklo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Glata kalibro | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Masklo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Glata kalibro, ŝraŭba fadeno | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Masklo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Glata Kalibro, Surfaca Muntado | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Masklo*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ortangulo Limigita Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Masklo*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ortangulo Glata Kalibro | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Maskla*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Plena Dento | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Maskla*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Glata kalibro | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Ina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Ina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Ina | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Ina | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Ina | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Ina | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Masklo | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Plena Dento | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Masklo | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Plena Dento | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Masklo | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Plena Detent, 2-trua Flanĝa Muntado | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Masklo | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limigita Detento | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Masklo | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Limigita Detento | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Masklo | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Limigita Dento, Ŝraŭba Fadeno | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Masklo | DC | 35 | - | 0.38 | Plena Dento, Ŝraŭba Fadeno | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Masklo | DC | 35 | - | 0.38 | Limigita Dento, 2-trua Flanĝa Muntado | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Masklo | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Glata kalibro | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Masklo | DC | 35 | - | 0.38 | Glata kalibro, ŝraŭba fadeno | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Masklo | DC | 35 | - | 0.38 | Glata kalibro, 2-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Masklo | DC | 18 | - | 0.46 | Plena Dento | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Ina | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Ina | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Masklo | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Masklo | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Ina | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ŝraŭba Fadeno | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Ina | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Ina | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-trua flanĝa muntado, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Norda Viro | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Ina | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Masklo | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ŝraŭba Fadeno | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Ina | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ŝraŭba Fadeno | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Ina | DC | 4 | - | 2.3 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Maskla | DC | 4 | - | 2.3 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Ina | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Masklo | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-trua flanĝa muntado | 0~4 |
[1] Kongruigebla kun GPPO, SMPM kaj Mini-SMP.
[2] Kunigebla kun SSSMP kaj G3PO.